НЕБАНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
close

14:10:17
Список 292 недоимщиков с долгами более 5 млн рублей опубликован пермскими налоговиками

Управление Федеральной налоговой службы по Пермскому краю в очередной раз опубликовало на своем сайте сведения об организациях, задолженность которых по фискальным платежам превышает 5 миллионов рублей. В данном случае, превышала на 1 августа 2012 года.

Всего в списке 292 юридических лица: от машиностроительного завода имени Дзержинского с его более чем полуторамиллиардным долгом до ООО «Трансгруз» с пятью миллионами 31 тысячей. Полный перечень можно скачать здесь, а в размещенной ниже таблице указаны лишь недоимщики-десятимиллионники: таковых — 157.

Информация о налогоплательщиках,
задолженность которых по налоговым платежам (включая пени и штрафы)
превышает 10 млн руб.,по состоянию на 01.08.2012 года.
№ п/пНаименование организацииИННВсего задолженность по налогам, пеням, штрафам (без учета страховых взносов на ОПС) (тыс. руб.) в том числе налог (тыс. руб.)
А1234
1ФГУП «Машиностроительный завод им. Ф.Э.Дзержинского»59030047031 568 165988 144
2ООО «ИграБытХим»1809905125673 812457 851
3 ЗАО «Уралавто»5905006015384 258300 203
4ООО «Ростэк. Управление подрядных работ»5902189667237 436162 072
5ООО «Лингва»7447126060213 394142 522
6КМП «Теплоэнерго»5915003729206 055131 111
7ООО «Народный дом»5904074823185 582111 545
8МУП «Горводоканал» г.Кизела Пермского края5915002933160 45482 073
9ООО «Вета»5917595252128 00466 640
10ООО «Пермтрансгазстрой»5904065850116 22890 769
11 ГКУП «Пермские леса» 594803424096 81877 456
12ООО «НефтеБурСервис»180820491386 35958 017
13ООО «Дорстройтранс»590302588785 82362 954
14ООО «Управление и Право»590409863080 52678 103
15ООО «Бустер»590409535876 96445 610
16ООО «Арматурный завод «Юго-Кама»594802568673 63553 791
17ООО «Инвестиционно-строительная компания»590303579773 42951 891
18ФГУП «Российский научный центр «Прикладная химия»781304634069 12955 986
19«Титов С.И. Коммандитное товарищество «Пермская ДПМК»594800219966 72253 919
20ООО «Вилс-А»590304550965 36440 947
21ЗАО «Энергокомплект-Пермь»590302747564 56837 672
22Горнозаводское МУП «Многоотраслевое производственное объединение ЖКХ»593404011663 77333 702
23ООО «Торговый дом «Пермское предприятие металлоизделий»590524585661 39137 683
24ООО «БизнесКонсалтинг»590424651160 16842 053
25ОАО «Научно-производственное объединение горного и нефтяного машиностроения»590801166257 2589 523
26ООО «Меридиан-П»590403941054 98847 168
27ООО «Меридиан-П1» 590502415951 12144 836
28ООО «Электра» 591104075146 19534 167
29ЗАО «ЭТК»590400682345 11844 619
30ООО «Пермстроймеханизация»590523852044 61938 907
31ОАО «Телиэм»593401109842 54132 080
32ООО «Промвертикаль»590502387840 36628 189
33ООО «Телерадиобытсервис»590402682040 21019 705
34ООО «ЛитМашПро»590803701140 20829 972
35ООО «Пышка»590301864039 65022 610
36ООО «Техновагон»590411118337 92226 377
37МАУ Лысьвенского муниципального района «Гортеплоэнерго»591884135936 52821 258
38ООО «Нарьян-Мар строй»298300203735 91117 974
39ООО «БГ-Групп»860201222335 26921 603
40ЗАО «Центрметалл»183104664834 70824 789
41ООО «Пермавтотранс»590803206033 55522 763
42ЗАО «Профи»166004458132 88427 979
43ООО «Новинка»590704126232 86225 458
44ООО «Уралкриопром»593000592131 68421 319
45ООО «Управляющая автомобильная компания»770751815031 38325 339
46ООО «Барс-М»590501627830 25128 038
47ОАО «Мясокомбинат Кудымкарский»810000028829 92318 662
48ООО «Системэнергоконтроль»591603017929 12521 294
49ООО «Пермстройиндустрия»590412702429 11426 027
50ООО «Рико»590607415227 46916 307
51ООО «Кирпичный завод „Керамос"»590409067026 82124 069
52ООО «Машзавод «Урал»594420490226 66316 819
53ООО «Альфа-Комплекс»743802380826 27717 028
54ООО «Рэм-сервис»594802912025 62916 973
55ОАО «Пермавтодор»590219755525 6021 283
56ООО «Диагональ-Строй»590282080425 43822 139
57ООО «Форест»591601888725 23915 130
58ООО «Завод Строительно-дорожных машин»590605267025 18924 986
59ООО «Мастер»591751033025 06618 876
60ООО «Прикамнефтепродукт»182800942024 98210 895
61ФГУК «Пермский государственный цирк»590601048724 52519 885
62ООО «Спецтехника»591300539023 89315 693
63ОАО «Пермский завод смазок и смазочно-охлаждающих жидкостей»590410230122 49821 055
64ООО «УППО Регион-строй»590414018422 41515 533
65ООО «Юго-Камский машиностроительный завод»594802383322 40315 502
66ООО «Камская судоходная компания»590701356121 83231
67ООО «Бикстар+»590281834721 79710 801
68ЗАО «Вижайский каменный карьер»592102103521 18419 115
69ЗАО «Пермдорсервис»590300463020 87713 708
70ООО «Проминвест»183405204720 73415 179
71ООО «Промлизинг»590213789120 49917 774
72ООО «Эльф» 591104357620 09313 573
73ПРО ЗУРООИ «Возрождение»594802171619 87111 633
74ООО «Квалитет» 183109494819 73311 633
75ОАО «Блокжилкомплект»26500895019 6869 573
76ООО «УралСтройСервис»591602071019 49710 259
77ЗАО «Трест Спецстрой»590300397119 35415 013
78ООО «Уралспецстрой»591104610419 01112 959
79ООО «Торговая группа «Милково»431000418619 00216 876
80ООО «Гармония»591759632018 93513 555
81ООО «ЗападУралКран»591104625618 7575 105
82ООО «Чад-Мет»595104124718 62811 557
83ОАО «Пермэнергоспецремонт»590412394318 40813 924
84ООО «Инвестиционно-строительная компания «Держава-Строй»590307104018 39016 667
85ООО «Протекор-Урал»595189805618 09616 961
86ООО «Эврика-Строй»590704406217 87314 179
87ООО «Авто-сити»590605483017 84513 635
88ООО «Статус»590704205817 48713 873
89ПГООИ «Гефест»590523507917 1659 286
90ООО «Урал»590414244917 06610 275
91ООО «Ремонтно — монтажное объединение»591103981217 03713 970
92ООО «Управляющая компания «Пермский мастер комфорта»590416405816 71714 973
93ООО «Антар»590286915816 67210 436
94ООО «Мой выбор»590803038316 64110 442
95ОАО «Платошинская птицефабрика» 594800204716 55210 140
96ООО «Дорстройтранс» 590302588716 46012 626
97ООО «Транспортная компания № 1»590221986516 42314 748
98ОАО «Институт Пермгипромашпром»590408605716 40612 429
99ОАО «Оргтехстрой»590218095316 25712 945
100ООО «СтройТехПлюс»631403421016 24613 947
101ОАО «Горнозаводскцемент»593401015016 04916 049
102ООО «Группа компаний ТМС»590607838016 04612 272
103ООО «Технология»591104769015 89213 507
104МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» пос.Углеуральского591300411715 83112 901
105ООО «Инструментальный завод»590411386415 7899 043
106ООО «Кама-строй»591985081415 7339 835
107ООО «Великороссы»591900974615 50011 082
108ООО «Агас»810400045815 45710 208
109МУП КХ «Ритм» п. Всеволодо-Вильва Пермского края591000794515 23410 639
110ООО «Спорт-Авто»540530875515 03611 128
111ООО «СТО 1»590306082814 8919 612
112ОАО «Верещагинский комбинат хлебопродуктов»593360019614 80710 838
113ООО «Стройлес»591759102514 7369 418
114ЗАО «Управляющая компания «Перспектива»772253810414 54313 565
115ООО «Камские грузовые перевозки»590219174714 29512 077
116ООО «Регион-Строй»184101019014 01410 419
117ОАО «Уралтеплосервис»590400916514 00613 541
118МУП «Жилищный производственно — эксплуатационный трест г.Березники»591102894813 95410 582
119ЗАО «Комбинат строительного производства «Стройиндустрия»590300313913 94410 159
120ОАО «Дорожно-строительное управление № 3»598100357713 86910 974
121ООО «СоюзЕвроЛизинг»183303304113 77712 226
122ООО «Карат»590422356013 6576 265
123ООО «Мегастрой»591105430613 5559 043
124ООО «Завод Промсвязь»590606877613 53110 402
125ООО «Уралбумага»740500540112 98111 190
126ОАО «Промсвязь»590600256712 9539 853
127ОАО «Пермский завод силикатных панелей»590300454112 81212 812
128ОАО «Райтеплоэнерго-Сервис» 594802559812 63189
129ООО «Монтажмостстройпроект»591105071012 5858 294
130ООО «УпрЛесИнвест»591901212112 36610 435
131ООО «Стройэффект»590802574612 3117 684
132ООО Торговый дом «Урал-Трейд»590408640212 3027 051
133ООО «Пермский абразивный завод»590501709512 1218 620
134ООО «Евро — тара» 591104703412 1209 457
135ООО «Дизайн — плюс»591101024212 1189 271
136ОАО «Уралстроймеханизация»665900518511 9554 353
137ООО «Аренда ВВГ»590418094111 9466 264
138ООО «Чусовские молочные продукты»592101688511 8866 865
139ОАО «Зюкайский авторемонтный завод»593360009011 7769 218
140ООО «Пермрегионпроект»590303966411 6637 760
141ООО «Перестройка»592102375511 5787 908
142ООО «Стройбизнесцентр»590702205111 5656 931
143ООО «Кунгурское управление технологического транспорта»591751037911 55110 885
144ООО «Плайвуд»591900543811 1177 813
145ФКУ ОИК — 11 ОУХД ГУФСИН России по Пермскому краю595600406210 9698 997
146ООО «Техмонтаж»591104109610 9257 748
147ООО «Канадский домостроительный комбинат»590308393810 8388 462
148ООО «МонтажСтройСервис»591105478610 7546 985
149ООО Фирма «Орион»595200601210 7416 077
150ООО «Урал-Аккорд»590608510810 7067 272
151ООО «Альбатрос — М»591104164210 5906 891
152ООО «Девелопмент»590280676810 5489 758
153ООО «СДМ-Дорстрой»665831418010 4627 647
154ООО «Скорпион»591601479410 4556 267
155ОАО «Пермстройоптторг»590218105810 4459 245
156ЗАО «Национальные мультисервисные системы»590300355510 2679 953
157ООО «Вектор Плюс»590522972710 1225 288

Текст подготовил Юрий Токранов

Просмотров: 1177 | Добавил: Юрий_Токранов | Теги: уфнс, налоги, Пермский, долги | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar